EURO 2024 Volunteers – Nachhaltige Verpflegung
Informationsmaterial zum Thema
umweltfreundliche Verpflegung und Großveranstaltungen

© Markus Spiske / Unsplash
Nachhaltige Beschaffung
Wie können Produkte und Dienstleistungen beschaffen werden, die von der Herstellung bis zur Entsorgung, unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte, geringere Folgen für die Umwelt haben?
Hier finden Sie hilfreiche Publikationen und weiterführende Links.

© Ella Olsson / Unsplash
Nachhaltige und umweltfreundliche Ernährung
Welchen Einfluss hat die Ernährung auf die Umwelt? Und wie kann Ernährung umweltfreundlicher gestaltet werden? Von individuellen Stellschrauben bis zu hin zu praxistaugliche Tipps für die Gemeinschaftsverpflegung, hier finden Sie hilfreiche Publikationen und weiterführende Links.

© ALFSnaiper / istock
Klimafreundliche Großveranstaltungen
Wie können öffentliche Großveranstaltungen wie die UEFA Euro 2024 möglichst nachhaltig und im Einklang mit Klimaschutzzielen gestaltet werden? In diesem Bereich werden Erfahrungen vorheriger Veranstaltungen, Machbarkeitsstudien sowie Handlungsempfehlungen und Tipps geteilt.
Alle Materialien im Überblick
Titel | Summe | Autor | Schlagwörter | Link | hf:doc_author | hf:doc_tags |
---|---|---|---|---|---|---|
Leitfaden für eine nachhaltige Verpflegung von Volunteers bei Großveranstaltungen | Basierend auf den Erfahrungen während der EURO 2024 unterstützt dieses Dokument Veranstaltende bei der Organisation von nachhaltigen Verpflegungslösungen für Freiwillige (Volunteers). Mithilfe einer Checkliste und praxisnaher Erläuterungen werden Erkenntnisse und Tipps vermittelt, wie Nachhaltigkeitskriterien in der Analyse-, Vorbereitungs- und Umsetzungsphase verankert werden … | LIFE e.V. | Catering, Ernährung, Gemeinschaftsverpflegung, Großveranstaltungen, Nachhaltigkeit | life-e-v-de | catering-de ernaehrung-de gemeinschaftsverpflegung-de grossveranstaltungen-de nachhaltigkeit-de | |
Broschüre „Currywurst und Pommes? Nicht Nur! Praktische Beispiele, wie du einfach auf mehr Nachhaltigkeit in der Außer-Haus-Verpflegung achten kannst“ | Diese Version der Broschüre gibt allgemein gültige Tipps, wie vor allem Außer-Haus-Verpflegung im Privaten nachhaltiger gestaltet werden kann. Unabhängig von der EURO 2024 kann sie allgemein verwendet werden, um für mehr Nachhaltigkeit zu … | LIFE e.V. | Ernährung | life-e-v-de | ernaehrung-de | |
Broschüre „Currywurst und Pommes? Nicht Nur!“ Praktische Beispiele für eine nachhaltige Verpflegung der Volunteers während der EURO 2024 | Die Verpflegung der Volunteers während der EURO 2024 spielt eine wichtige Rolle! Für ihren Einsatz haben sie während des Turniers die Möglichkeit, Gutscheine für Mahlzeiten einzulösen. Diese Broschüre stellt praktische Beispiele vor, wie die Volunteers auf mehr Nachhaltigkeit bei ihrer Essenswahl achten … | LIFE e.V. | Ernährung, Nachhaltigkeit | life-e-v-de | ernaehrung-de nachhaltigkeit-de | |
DGE Empfehlungen: Gut Essen und Trinken | Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt Empfehlungen wie man sich gesund ernährt und dabei das Klima und die Umwelt … | DGE | Ernährung | dge-de | ernaehrung-de | |
Übersicht: Bio-Produkte im Vergabeverfahren berücksichtigen | Diese Übersicht der Initiative „BioBitte“ des BMEL erklärt schrittweise wie ökologische Kriterien in die Ausschreibung einer Verpflegungsdienstleistung aufgenommen werden … | BioBitte, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Beschaffung, Vergaberecht | biobitte-de bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft-de | beschaffung-de vergaberecht-de | |
Wegweiser zur Vergabe von Verpflegungsdienstleistungen | Dieser Leitfaden des Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn) Bayern soll Einrichtungen und deren Träger bei der Durchführung und Vorbereitung des Vergabeverfahrens unterstützen. Dabei werden die möglichen Qualitätsstandards beispielhaft erfasst. Dabei geht der Leitfaden auch konkret auf den Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien wie dem Anteil an pflanzlichen und/ oder ökologischen Produkten … | Kompetenzzentrum für Ernährung Bayern | Beschaffung, Vergaberecht | kompetenzzentrum-fuer-ernaehrung-bayern-de | beschaffung-de vergaberecht-de | |
Checkliste: Nachhaltige Organisation von Veranstaltungen | Diese Checklisten als ausfüllbares PDF-Dokument werden als Anhang zu dem Leitfaden zur nachhaltigen Organisation von Veranstaltungen vom Umweltbundesamt und dem BMUV zur Verfügung gestellt. Die Checkliste Nr. 6 bietet konkrete Maßnahmen für die Organisation des Caterings … | BMUV, Umweltbundesamt | Beschaffung, Catering, Großveranstaltungen | bmuv-de umweltbundesamt-de | beschaffung-de catering-de grossveranstaltungen-de | |
Rechtsgutachten umweltfreundliche öffentliche Beschaffung (Aktualisierung 2022) | Im Jahr 2008 hat das Umweltbundesamt in einem Rechtsgutachten die Umsetzung der EUVergaberichtlinien aus dem Jahr 2004 in deutsches Recht untersuchen lassen. Ziel des Rechtsgutachtens ist es, neben der wissenschaftlichen Analyse, insbesondere auch Praktiker*innen und strategischen Entscheider*innen in öffentlichen Beschaffungsstellen Handlungsempfehlungen für umweltfreundliche öffentliche Beschaffungen zu geben. Dieses Dokument ist die aktualisierte Auflage von … | Umweltbundesamt | Beschaffung | umweltbundesamt-de | beschaffung-de | |
Leitfaden: Nachhaltige Lebensmittel auf Veranstaltungen | Ziel des Projektes „KERNiG – Kommunale Ernährungssysteme als Schlüssel zu einer umfassend-integrativen Nachhaltigkeits-Governance“ von NAHHaft e.V. ist es, in zwei vergleichbaren Kleinstädten durch die aktive Gestaltung des Ernährungssystems eine kommunale Nachhaltigkeitstransformation anzustoßen und begleitend zu beforschen. Die Stadt Leutkirch hat sich im Rahmen Ihrer Beteiligung am Forschungsprojekt das Gesamtziel gesetzt, ein nachhaltiges und gesundes Speisen- und Getränkeangebot auf Festen, Märkten, Festivals zu fördern – denn im Rahmen eines nachhaltigen kommunalen Ernährungssystems spielt die Außer-Haus-Versorgung eine wichtige Rolle. NAHhaft hat für Veranstalter diesenLeitfaden erarbeitet, der Ideen, Tipps und praxisnahe Hinweise bietet, wie Veranstalter*innen ihren Besucher*innen ein genussvolles und nachhaltiges Speisen- und Getränkeangebot machen … | NAHHaft e.V. | Ernährung, Großveranstaltungen | nahhaft-e-v-de | ernaehrung-de grossveranstaltungen-de | |
NAHGAST Praxishandbuch | In diesem Praxishandbuch werden – in Ergänzung zum NAHGAST-Rechner, einem Tool, mit dem die Nachhaltigkeit von Gerichten berechnet werden können – Informationen und Tipps für die Entwicklung eines nachhaltigen Speiseangebotes vorgestellt. Ausgehend von der Speiseplanung und Rezepturentwicklung beleuchtet es die Kernprozesse in Gastronomie und Verpflegungsbetrieben. Alle Schritte von der Beschaffung bis zur Entsorgung, einschließlich der Ansprache der Gäste, werden in ihrer Wirkung für ein nachhaltiges Angebot … | NAHGAST | Beschaffung, Gemeinschaftsverpflegung | nahgast-de | beschaffung-de gemeinschaftsverpflegung-de | |
UEFA: Healthy and Sustainable Catering Guidelines | Die UEFA hat ihre allerersten Richtlinien für gesundes und nachhaltiges Catering veröffentlicht, eine neue Ressource, die Veranstaltern und Unternehmen helfen soll, die wachsende Nachfrage nach gesünderem und nachhaltigerem Catering an Sportstätten zu erfüllen. Das Dokument setzt einen Maßstab für die gesamte Fußballgemeinschaft und ermutigt Organisationen, auf die sich entwickelnden Standards in der Catering-Branche zu reagieren und Kosten und Abfall durch die Einführung nachhaltigerer Praktiken zu … | UEFA | Catering, Ernährung | uefa-de | catering-de ernaehrung-de | |
Nachhaltigkeitsprogramm der Bundesregierung zur UEFA EURO 2024 | Dieses Dokument des Bundesministerium des Innern und für Heimat fasst die Projekte der verschiedenen Akteure (DFB, UEFA, EURO 2024 GmbH, die Host Cities, der Bund und die Länder) zusammen, die sich der Nachhaltigkeit der UEFA EURO 2024 verschrieben … | BMI | EURO 2024, Nachhaltigkeit | bmi-de | euro-2024-de nachhaltigkeit-de | |
Machbarkeitsstudie „klimaneutrale“ UEFA Euro 2024 im Auftrag des BMUV | Im Auftrag des BMUV hat das Öko-Institut e.V. eine Machbarkeitsstudie zur Klimaneutralität der EURO 2024 durchgeführt. Als übergeordnetes Ziel dieser Studie wurden praxistaugliche Klimaschutzmaßnahmen zur Durchführung einer möglichst klimaschonenden EURO 2024 entwickelt. Ein wichtiger Fokus lag auf den Möglichkeiten einer „klimaneutralen“ Ausrichtung des Turniers und einer Alternative zum „klassischen“ Modell der Treibhausgaskompensation. Dabei werden neben den Stadien und dem „eigentlichen“ Turnier auch die Aktivitäten der zehn Austragungsstädte, in denen die Spiele stattfinden, berücksichtigt. Dem Thema der Verpflegung wird dabei ein eigenes Unterkapitel … | BMUV, Öko-Institut e.V. | EURO 2024, Großveranstaltungen | bmuv-de oeko-institut-e-v-de | euro-2024-de grossveranstaltungen-de | |
Zusammenfassung der Konzept- und Machbarkeitsstudie „klimaneutrale“ UEFA EURO 2024 vom Öko-Institut e.V. im Auftrag des BMUV | Im Auftrag des BMUV hat das Öko-Institut e.V. im Oktober 2022 die Konzept- und Machbarkeitsstudie „klimaneutrale UEFA EURO 2024″ veröffentlicht. Bereits bei seiner Bewerbung 2018 hat der DFB ein Nachhaltigkeitskonzept vorgelegt. Die Event social responsibility-Strategie von UEFA und DFB zur EURO 2024 (März 2021) spricht von der Umsetzung einer klimaneutralen Veranstaltung. Als übergeordnetes Ziel der Studie des Öko-Instituts e.V. wurden praxistaugliche Klimaschutzmaßnahmen zur Durchführung einer möglichst klimaschonenden EURO 2024 … | LIFE e.V. | Großveranstaltungen | life-e-v-de | grossveranstaltungen-de | |
Auf einen Blick: Nachhaltige Verpflegung der Volunteers während der EURO 2024 | Die Art und Weise, wie die Verpflegung während der EURO 2024 gestaltet ist, hat große Konsequenzen für die Nachhaltigkeitswirkung der Veranstaltung. Lassen Sie uns dem Anspruch einer nachhaltig ausgerichteten Fußball-Europameisterschaft gerecht werden und leckere, klimafreundliche Speisen für die Volunteers anbieten! Worauf sollten Sie bei der Auswahl der Speisen und Getränke achten? Für die Gespräche mit und Auswahl von gastronomischen Unternehmen haben wir diese Fragen und Tipps für Sie … | LIFE e.V. | Ernährung | life-e-v-de | ernaehrung-de | |
Vergaberechtliche Aspekte bei der Organisation nachhaltiger Catering-Dienstleistungen | Eine Orientierungshilfe für die Gestaltung von Ausschreibungen für die nachhaltige Verpflegung der Host CityVolunteers während der EURO 2024. Dieses Dokument wurde u.a. auf Basis zwei Projektveranstaltungen vom 2. März und 13. April 2023 mit der Rechtsanwältin Katja Gnittke (WMRC Rechtsanwälte) erstellt. Es ist rechtlich unverbindlich, nicht als abschließend anzusehen und ersetzt keine juristische Beratung. Es dient lediglich als Orientierungshilfe und gibt mehrheitlich den Inhalt der Workshops … | LIFE e.V. | Beschaffung, Vergaberecht | life-e-v-de | beschaffung-de vergaberecht-de | |
Verpflegungsstrategie des Deutschen Evangelischen Kirchentags | Bei der Auftaktveranstaltung zum Projekt EURO 2024 Volunteers wurde Jana Rottmann vom Deutschen Evangelischer Kirchentag eingeladen und berichtete von den Erfahrungen einer nachhaltigen Verpflegungsstrategie für Großveranstaltungen. Als eine der ersten Großveranstaltungen, die sich eigeninitiativ einer sogenannten öko-fairen Verpflegung verpflichtet haben, konnte Frau Rottmann den anwesenden Volunteer- und Nachhaltigkeitsmanager*innen der Host Cities hilfreiche Einblicke geben und den Deutschen Evangelischen Kirchentag als ein Good-Practice-Beispiel … | LIFE e.V. | Großveranstaltungen | life-e-v-de | grossveranstaltungen-de | |
Kriterien für ein nachhaltiges Gericht | Der vom Bundesumweltministerium geförderte Kochwettbewerb KochCup will im Rahmen der EM 2024 auch andere Bereiche planetenfreundlicher gestalten und pflanzenbetonte Ernährung von der Ausbildung auf unsere Teller bringen. Alle Kochauszubildenden in Deutschland sind aufgerufen, Rezepte einzureichen, die nicht nur Körper und Seele, sondern auch dem Klima gut tun. In diesem Dokument werden unter anderem Kriterien für ein nachhaltiges Gericht vorgestellt: regional, saisonal, bio, pflanzenbetont und minimal food … | KochCup | Ernährung | kochcup-de | ernaehrung-de | |
Planetenfreundliche Ernährung | Der vom Bundesumweltministerium geförderte Kochwettbewerb KochCup will im Rahmen der EM 2024 auch andere Bereiche planetenfreundlicher gestalten und pflanzenbetonte Ernährung von der Ausbildung auf unsere Teller bringen. Alle Kochauszubildenden in Deutschland sind aufgerufen, Rezepte einzureichen, die nicht nur Körper und Seele, sondern auch dem Klima gut tun. In diesem Dokument wird Hintergrundwissen zu den Auswirkungen von Ernährung auf das Klima und die Umwelt … | KochCup | Ernährung, Umwelt | kochcup-de | ernaehrung-de umwelt-de | |
Leitfaden: Vermeidung von Lebensmittelabfällen beim Catering | Der gemeinsame Leitfaden des Umweltbundesamtes und des DEHOGA Bundesverbands (2016) zeigt, wie durch gezielte Planung und Berücksichtigung aller Prozessschritte im Rahmen eines Caterings Lebensmittel- und Speisenabfälle deutlich reduziert und die dennoch entstehenden Lebensmittelreste noch sinnvoll genutzt werden können. Auch informiert der Leitfaden über Besonderheiten bei unterschiedlichen … | DEHOGA Bundesverband, Umweltbundesamt | Catering, Großveranstaltungen, Lebensmittelverschwendung | dehoga-bundesverband-de umweltbundesamt-de | catering-de grossveranstaltungen-de lebensmittelverschwendung-de | |
Leitfaden: Vermeidung von Lebensmittelabfällen bei Veranstaltungen mit Verpflegung | Dieser Leitfaden des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL, 2020) zeigt, worauf zu achten ist, damit bei Veranstaltungen mit Verköstigung möglichst wenig Lebensmittel verschwendet werden. Er gibt konkrete Empfehlungen für die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung, die in einer Checkliste (S. 4) festgehalten … | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Großveranstaltungen, Lebensmittelverschwendung | bundesministerium-fuer-ernaehrung-und-landwirtschaft-de | grossveranstaltungen-de lebensmittelverschwendung-de | |
Praxisleitfaden: Mehr Bio in Kommunen | Der vorliegende Leitfaden des „Netzwerks deutscher Biostädte“ (2017) beleuchtet Ursachen für den geringen Anteil an Bio-Lebensmittel in öffentlichen Verpflegungseinrichtungen und gibt kommunalen Beschafferinnen und Beschaffern eine praxisorientierte Hilfestellung bei der erfolgreichen Einführung von Bio-Lebensmitteln bzw. bei der Erhöhung des Anteils an … | Netzwerk deutscher Biostädte | Beschaffung | netzwerk-deutscher-biostaedte-de | beschaffung-de | |
Bericht zum Ernährungskongress am 12.05.2023: Besser essen – Gesund für Mensch und Planet | Am 12.05.2023 hat die Bundestagsfraktion der Grünen zum Ernährungskongress unter dem Titel „Besser essen – Gesund für Mensch und Planet“ eingeladen. Im Rahmen des Projektes „EURO2024 Volunteers – Nachhaltige Verpflegung“ hat LIFE e.V. an der Konferenz teilgenommen. In diesem Bericht haben wir die Eindrücke und Ergebnisse der Konferenz … | LIFE e.V. | Ernährung | life-e-v | ernaehrung | |
Leitfaden: Lebensmittel retten | Dieser Leitfaden des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gibt Hinweise, wie Lebensmittel im öffentlichen Raum gerettet werden können und vor allem, wie sie umverteilt werden dürfen. | Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg | Ernährung, Lebensmittelverschwendung | ministerium-fuer-laendlichen-raum-und-verbraucherschutz-baden-wuerttemberg | ernaehrung lebensmittelverschwendung | |
Leitfaden: Nachhaltige Organisation von Veranstaltungen | Gemeinsam mit dem Umweltbundesamt hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) den“Leitfaden für die nachhaltige Organisation von Veranstaltungen“ herausgebracht. | BMUV, Umweltbundesamt | Großveranstaltungen | bmuv umweltbundesamt | grossveranstaltungen | |
Handlungsempfehlungen: Klimaschutz bei Großveranstaltungen | Der vom Öko-Institut e.V. publizierte Bericht „Klimaschutz bei nachhaltigen Sportgroßveranstaltungen“ enthält ausgewählte Handlungsempfehlungen zum Klimaschutz bei Sportgroßveranstaltungen und richtet sich an die bei der Planung und Umsetzung von solchen Sportevents beteiligten Akteure. | BMUV, Öko-Institut e.V. | Großveranstaltungen | bmuv oeko-institut-e-v | grossveranstaltungen | |
Klimaschutz beim Essen und Einkaufen | Die Verbraucherzentrale fasst übersichtlich zusammen, wie wir beim Einkaufen und Essen mehr für den Klimaschutz tun können. Darüberhinaus werden weiterführende Downloads zum Thema angeboten. | Verbraucherzentrale | Ernährung | verbraucherzentrale-de | ernaehrung-de | |
Mein Essen – Unser Klima: Einfache Tipps zum Klimaschutz | Dieses Heft des Bundeszentrums für Ernährung erklärt, wie Klima und Nahrungsmittel zusammenhängen, welche Lebensmittel besonders klimarelevant sind und warum der wachsende Fleischkonsum die Erde bedroht. Die Tipps zeigen, wie jeder Einzelne seine persönliche CO2-Bilanz beim Essen verbessern kann. | Bundeszentrum für Ernährung | Ernährung | bundeszentrum-fuer-ernaehrung-de | ernaehrung-de | |
Wegweiser: Besser essen in Kantinen und Mensen | Diese Broschüre des Umweltbundesamt zeigt auf, wie eine Transformation in Kantinen und Mensen gelingen kann. Sie richtet sich in erster Linie an die Verantwortlichen für das Verpflegungskonzept, die Rezept- und Speisenplanung und den Lebensmitteleinkauf. | Umweltbundesamt | Ernährung | umweltbundesamt-de | ernaehrung-de | |
KlimaTeller – Berechnung der CO2-Bilanzen von Lebensmitteln | Mit der App KlimaTeller lassen sich eigenständig die CO2-Bilanzen von Lebensmitteln und Gerichten berechnen. Die Berechnung basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Datenbank des Kooperationspartners Eaternity. | Eaternity | Ernährung | eaternity-de | ernaehrung-de | |
Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln | Diese Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg thematisiert den Einfluss unterschiedlicher Lebensmittel-Bereitstellungsprozesse auf die Umweltauswirkungen, einschließlich einer Betrachtung von Teilaspekten wie Verpackung, Transporte, usw. und präsentiert CO2-Fußabdrücke für einzelne Lebensmittel sowie ganzer Gerichte. | Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg | Ernährung | institut-fuer-energie-und-umweltforschung-heidelberg-de | ernaehrung-de | |
Kompetenzstelle für Nachhaltige Beschaffung | Die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (KNB) unterstützt öffentliche Auftraggeber bei der Berücksichtigung von Kriterien der Nachhaltigkeit bei Beschaffungsvorhaben. | Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (KNB) | Beschaffung | beschaffungsamt-des-bundesministeriums-des-innern-knb-de | beschaffung-de | |
Argumentationshilfe: Gute Gründe für nachhaltige Beschaffung | Diese Broschüre der WEED – Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung e.V. enthält zahlreiche Argumente für einen nachhaltigen Einkauf der öffentlichen Hand und beantwortet Fragen rund um das Thema, zum Teil mit besonderem Fokus auf das Bundesland Berlin. | Ökologie und Entwicklung e.V., WEED – Weltwirtschaft | Beschaffung | oekologie-und-entwicklung-e-v-de weed-weltwirtschaft-de | beschaffung-de | |
Praxisleitfaden: Sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln | Der Praxis-Leitfaden „Sozial verantwortliche öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln” der Romero Initiative (CIR) fasst Erfahrungen im Bereich Lebensmittelbeschaffung zusammen und macht konkrete Vorschläge zum Nachmachen für Bund, Ländern und Kommunen. | Romero Initiative (CIR) | Beschaffung | romero-initiative-cir-de | beschaffung-de |
Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages